
工場出荷時の価格アキシャル コンデンサ 4.7UF150VAC 4.7UF250VAC オーディオ コンデンサはカスタマイズできます
軸方向静電容量は、2 つの極のリード線が同じ軸上にある場合の静電容量を指します。一般に、金属化ポリエステルフィルムを誘電体/電極として巻いた無誘導構造です。
お問い合わせを送信してください説明
基本情報
| モデル番号。 | 4.7UF250VAC |
| 電解質 | 有機培地 |
| 使用法 | 低周波結合、高周波結合、チューニング、フィルター、低周波バイパス、高周波バイパス |
| チューニング | ポリスチレンコンデンサ |
| フィルター | ペーパーコンデンサー |
| 最低動作温度 | -21c |
| 最高動作温度 | +85c |
| パラメータのカスタマイズ | 受け入れる |
| 電圧 | 250AV |
| 輸送パッケージ | ボックス、カートン |
| 仕様 | 浸漬 |
| 商標 | グーグー |
| 起源 | 中国 |
| HSコード | 8532259000 |
| 生産能力 | 5000000個/年 |
製品説明
| いいえ | アイテム | 仕様 |
| 1 | 受動的可燃性: | GB10191-2011 |
| 2 | 動作温度: | -25℃~+85℃ |
| 3 | 静電容量: | 4.7μF |
| 4 | 静電容量許容差: | ±5%(J) 1KHz |
| 5 | 定格電圧: | AC250V |
| 6 | 対地電圧: | 1.5VR 5S |
| 7 | 損失係数: | ≤0.0015 1KHz |
| 8 | 電気抵抗を絶縁します。 | ≧25000MΩ |
| 9 | 気候カテゴリー: | 25/85/21 |
| 10 | プリント基板のはんだ付け時間: | 270℃で最大2S |
| 11 | リード径: | 0.6mm±0.05錫メッキCTライン |
























